產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-18
100X遙控浮球閥工作原理 當(dāng)管道從進(jìn)水端給水時(shí),由于針閥、球閥、浮球閥是常開的,水通過微型過濾器、針閥、控制室、球閥、浮球閥進(jìn)入水池,此時(shí)控制室不形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。
100X遙控浮球閥工作原理
當(dāng)管道從進(jìn)水端給水時(shí),由于針閥、球閥、浮球閥是常開的,水通過微型過濾器、針閥、控制室、球閥、浮球閥進(jìn)入水池,此時(shí)控制室不形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。
當(dāng)水塔(池)的水面上升至設(shè)定高度時(shí),浮球浮起關(guān)閉浮球閥,控制室內(nèi)水壓升高,推動(dòng)主閥關(guān)閉,供水停止。當(dāng)水面下降時(shí),浮球閥重新開啟,控制室水壓下降,主閥再次開啟繼續(xù)供水,保持液面的設(shè)定高度。
100X遙控浮球閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
|
1.6 | 2.4 | 1.76 |
| ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
|
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
|
閥體 閥蓋 | WCB |
|
閥座 閥盤 | 銅合金 |
|
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
|
閥桿 | 2Cr13 |
|
彈簧 | 50CrVA |
|
針型閥 | 銅合金 |
|
球閥 | 銅合金 |
|
浮球閥 | 銅合金 |
|
微型過濾器 | 不銹鋼 |
|
連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 262 | 130 | 212 | 179 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 472 | 235 | 905 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 532 | 265 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 582 | 290 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 632 | 320 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 682 | 350 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 762 | 390 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 832 | 420 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 932 | 470 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 960 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
遙控浮球閥-上海美力德閥門制造有限公司
遙控浮球閥-上海-浮球閥生產(chǎn)廠家-浮球閥的價(jià)格-遙控浮球閥供應(yīng)商
美力德閥門主營(yíng)遙控浮球閥-100X,鑄鐵遙控浮球閥。提供的、上海的生產(chǎn)廠家,: